

| 品名 | 网布规格 | 宽度(m) | 克重(g/㎡) | 表面处理 | 用途 | |
| 篷布 | 1000D*1000D | 3 | 900 | 亮面 | 卡车篷布 | |
| 型号 | 订单量(m) | 颜色 | 检测部门 | 检测日期 | ||
| ------ | ---------- | 红 | 技术中心 | ----------- | ||
| 检测项目 | 检验标准 | 实测结果 | ||||
| 克重 | g/㎡ | 907 | ||||
| 厚度 | mm | |||||
| 拉伸负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T13022-1991 
 | 4000 | |||
| 横向 | 3800 | |||||
| 撕裂负荷(N/5cm) | 纵向 | HG/T2581-1994 
 | 495 | |||
| 横向 | 348 | |||||
| 剥离负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T8808-1998 | 105 | |||
| 横向 | ||||||
| 延伸率 | ---- | |||||
| 
 贴样 
 | ||||||
| 性能 | ||||||
| 结论 | 合格 | |||||
| 备 注: 测试结果为所取平均值,实际大货允许5%的误差 | ||||||