

| 品名 | 网布规格 | 宽度(m) | 克重(g/㎡) | 表面处理 | 用途 | |
| 蓬盖布 | 1000D*1000D | 3 | 650 | 半亮面 | 货场盖布 | |
| 型号 | 订单量(m) | 颜色 | 检测部门 | 检测日期 | ||
| ---------- | ---------- | 灰 | 技术中心 | ---------- | ||
| 检测项目 | 检验标准 | 实测结果 | ||||
| 克重 | g/㎡ | 658 | ||||
| 厚度 | mm | 0.42 | ||||
| 拉伸负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T13022-1991 
 | 2759 | |||
| 横向 | 2482 | |||||
| 撕裂负荷(N/5cm) | 纵向 | HG/T2581-1994 
 | 377 | |||
| 横向 | 326 | |||||
| 剥离负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T8808-1998 | 100 | |||
| 横向 | ||||||
| 延伸率 | ---- | |||||
| 
 贴样 
 | ||||||
| 性能 | ||||||
| 结论 | 合格 | |||||
| 备 注: 测试结果为所取平均值,实际大货允许5%的误差 | ||||||