

| 品名 | 网布规格 | 宽度(m) | 克重(G) | 表面处理 | 用途 | |
| 建筑膜材 | 2000D*2000D | 3 | 1350 | PVDF | 膜结构 | |
| 型号 | 订单量(m) | 颜色 | 检测部门 | 检测日期 | ||
| ------ | ------ | 白色 | 技术中心 | ------- | ||
| 检测项目 | 检验标准 | 实测结果 | ||||
| 克重 | g/㎡ | 1352 | ||||
| 厚度 | mm | |||||
| 拉伸负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T13022-1991 
 | 9000 | |||
| 横向 | 8500 | |||||
| 撕裂负荷(N/5cm) | 纵向 | HG/T2581-1994 
 | 1300 | |||
| 横向 | 1200 | |||||
| 剥离负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T8808-1998 | 174 | |||
| 横向 | ||||||
| 延伸率 | ---- | |||||
| 
 贴样 
 | ||||||
| 性能 | 高防霉,高抗UV,B1阻燃 | |||||
| 结论 | 合格 | |||||
| 备 注:各项参数允许5%的误差,属于正常范围 | ||||||